SUMATRAKONTOR - Fassade SUMATRAKONTOR - Balkon SUMATRAKONTOR - Wohnzimmer SUMATRAKONTOR - Küche

Sumatrakontor
Besondere Fassade – Kombination der Materialien Aluminium, Glas und Sandstein

Sumatrakontor
Südwest-Balkon mit flexiblem Sonnenschutz

Sumatrakontor
Ein Gefühl von Freiheit durch die Großzügigkeit in den Grundrissen

Sumatrakontor
Exklusive Aussstattung – eine hochwertig ausgestattete Einbauküche

Sumatrakontor
Südwest-Balkon mit flexiblem Sonnenschutz

courtagefrei

Wohnungen in der Übersicht

Courtagefreie 2 bis 4 Zimmer mit ca. 43 m² bis 154 m² Wohnfläche

Zimmer | 2 | 3 | 4 | Geschoss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | alle |

1. Obergeschoss

Wohnung Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Bilder Grundriss
01_11 3,0 106,50 m² vermietet
01_12 2,0 74,00 m² vermietet
01_13 3,0 111,10 m² vermietet
01_14 2,0 52,70 m² vermietet
01_15 3,0 84,10 m² vermietet
01_21 3,0 117,30 m² 1.498,00 EUR 1.820,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
01_22 3,0 70,00 m² vermietet
01_32 3,0 76,40 m² vermietet
01_33 4,0 123,00 m² vermietet
01_41 3,0 110,25 m² 1.398,00 EUR 1.700,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
01_42 3,0 66,90 m² vermietet

2. Obergeschoss

Wohnung Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Bilder Grundriss
02_11 3,0 107,20 m² vermietet
02_12 2,0 75,00 m² vermietet
02_13 3,0 114,60 m² 1.605,00 EUR 1.920,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
02_14 2,0 55,90 m² vermietet
02_15 3,0 96,25 m² vermietet
02_21 3,0 92,20 m² vermietet
02_22 2,0 45,70 m² vermietet
02_23 3,0 103,85 m² vermietet
02_24 2,0 65,25 m² vermietet
02_31 4,0 116,25 m² vermietet
02_32 2,0 42,70 m² vermietet
02_33 4,0 151,50 m² 2.029,00 EUR 2.445,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
02_41 4,0 144,60 m² 1.943,00 EUR 2.340,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
02_42 3,0 70,40 m² vermietet

3. Obergeschoss

Wohnung Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Bilder Grundriss
03_11 3,0 107,50 m² vermietet
03_12 2,0 75,30 m² vermietet
03_13 3,0 117,10 m² 1.724,00 EUR 2.045,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
03_14 2,0 58,20 m² vermietet
03_15 3,0 96,50 m² vermietet
03_21 3,0 92,10 m² vermietet
03_22 2,0 47,30 m² vermietet
03_23 3,0 106,25 m² 1.619,00 EUR 1.910,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
03_24 2,0 65,70 m² vermietet
03_31 4,0 123,40 m² vermietet
03_32 2,0 43,60 m² vermietet
03_33 4,0 152,10 m² 2.223,00 EUR 2.640,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
03_41 4,0 145,75 m² 2.190,00 EUR 2.590,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
03_42 3,0 73,20 m² 1.105,00 EUR 1.305,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF

4. Obergeschoss

Wohnung Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Bilder Grundriss
04_11 3,0 107,90 m² vermietet
04_12 2,0 75,50 m² vermietet
04_13 3,0 119,60 m² 1.967,00 EUR 2.295,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
04_14 2,0 60,40 m² vermietet
04_15 3,0 97,15 m² vermietet
04_21 3,0 92,45 m² vermietet
04_22 2,0 46,60 m² vermietet
04_23 3,0 108,40 m² 1.813,00 EUR 2.110,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
04_24 2,0 65,10 m² vermietet
04_31 4,0 130,45 m² vermietet
04_32 2,0 44,60 m² vermietet
04_33 4,0 152,50 m² 2.471,00 EUR 2.890,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
04_41 4,0 146,30 m² 2.414,00 EUR 2.815,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
04_42 3,0 75,90 m² vermietet

5. Obergeschoss

Wohnung Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Bilder Grundriss
05_11 3,0 108,10 m² 1.754,00 EUR 2.050,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_12 2,0 75,70 m² vermietet
05_13 3,0 121,90 m² 2.226,00 EUR 2.560,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_14 2,0 62,70 m² vermietet
05_15 3,0 97,90 m² 1.796,00 EUR 2.065,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_21 3,0 92,80 m² 1.711,00 EUR 1.965,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_22 2,0 47,00 m² vermietet
05_23 3,0 110,75 m² 2.007,00 EUR 2.310,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_24 2,0 64,05 m² vermietet
05_31 4,0 137,90 m² 2.486,00 EUR 2.865,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_32 2,0 45,50 m² vermietet
05_33 4,0 152,90 m² 2.721,00 EUR 3.140,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_41 4,0 146,85 m² 2.662,00 EUR 3.065,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
05_42 3,0 78,60 m² 1.485,00 EUR 1.700,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF

6. Obergeschoss

Wohnung Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Bilder Grundriss
06_11 3,0 108,30 m² 1.863,00 EUR 2.160,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_12 2,0 76,00 m² vermietet
06_13 3,0 124,20 m² 2.480,00 EUR 2.820,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_14 2,0 65,00 m² vermietet
06_15 3,0 98,55 m² 1.955,00 EUR 2.225,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_21 3,0 93,15 m² 1.860,00 EUR 2.115,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_22 2,0 47,50 m² vermietet
06_23 3,0 112,90 m² 2.251,00 EUR 2.560,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_24 2,0 63,95 m² vermietet
06_31 4,0 145,25 m² 2.802,00 EUR 3.200,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_32 2,0 46,50 m² vermietet
06_33 4,0 153,30 m² 2.970,00 EUR 3.390,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_41 4,0 147,35 m² 2.831,00 EUR 3.235,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF
06_42 3,0 81,30 m² 1.577,00 EUR 1.800,00 EUR Wohnungsbilder Grundriss PDF

zu vermietende Wohnungen vermietete Wohnungen

Tiefgaragenstellplätze können für monatliche 125 EUR/Stück gesondert angemietet werden.

Vermietung über

W. Johannes Wentzel Dr. Nfl.
Consulting GmbH

Stresemannallee 102 - 104
22529 Hamburg

Ihre Ansprechpartner

Frau Nadine Wilhelmi
Telefon: 040 - 56 191-330
Mobil: 0177 - 56 191-41

Herr Daniel Evert
Mobil: 0177 - 56 191-31

Telefax: 040 - 56 191-315